馃弳 LETNIE GRAND PRIX 2026
Ko艅cowe klasyfikacje sezonu
eskoki.pl | Kobiety i m臋偶czy藕ni
馃弳 Klasyfikacja generalna m臋偶czyzn – TOP 10
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
| 1. | Naoki Nakamura | 馃嚡馃嚨 Japonia | 450 |
| 2. | Daniel Tschofenig | 馃嚘馃嚬 Austria | 216 |
| 3. | Danil Vassilyev | 馃嚢馃嚳 Kazachstan | 201 |
| 4. | Gregor Deschwanden | 馃嚚馃嚟 Szwajcaria | 196 |
| 5. | Kaimar Vagul | 馃嚜馃嚜 Estonia | 187 |
| 6. | Jason Colby | 馃嚭馃嚫 USA | 180 |
| 7. | Marius Lindvik | 馃嚦馃嚧 Norwegia | 176 |
| 8. | Philipp Raimund | 馃嚛馃嚜 Niemcy | 172 |
| 9. | Kristoffer Eriksen Sundal | 馃嚦馃嚧 Norwegia | 170 |
| 10. | Juri Kesseli | 馃嚚馃嚟 Szwajcaria | 130 |
馃嚨馃嚤 Polacy w klasyfikacji generalnej
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
| 11. | Pawe艂 W膮sek | 121 |
| 17. | Kacper Tomasiak | 98 |
| 23. | Dawid Kubacki | 81 |
| 27. | Klemens Joniak | 70 |
| 31. | Maciej Kot | 64 |
| 60. | Aleksander Zniszczo艂 | 14 |
| 76. | Jakub Wolny | 4 |
| 77. | Jan Galica | 3 |
馃弳 Klasyfikacja generalna kobiet – TOP 10
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
| 1. | Ema Klinec | 馃嚫馃嚠 S艂owenia | 363 |
| 2. | Anna Twardosz | 馃嚨馃嚤 Polska | 294 |
| 3. | Yuki Ito | 馃嚡馃嚨 Japonia | 278 |
| 4. | Ping Zeng | 馃嚚馃嚦 Chiny | 272 |
| 5. | Ingvild Synn酶ve Midtskogen | 馃嚦馃嚧 Norwegia | 255 |
| 6. | Ringo Miyajima | 馃嚡馃嚨 Japonia | 228 |
| 7. | Josephine Pagnier | 馃嚝馃嚪 Francja | 215 |
| 8. | Nika Vodan | 馃嚫馃嚠 S艂owenia | 195 |
| 9. | Kurumi Ichinohe | 馃嚡馃嚨 Japonia | 153 |
| 10. | Hannah Wiegele | 馃嚘馃嚬 Austria | 141 |
| 10. | Anna Odine Str酶m | 馃嚦馃嚧 Norwegia | 141 |
馃嚨馃嚤 Polka w klasyfikacji generalnej
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
| 2. | Anna Twardosz | 294 |
馃實 Puchar Narod贸w – m臋偶czy藕ni
| Miejsce | Kraj | Punkty |
| 1. | 馃嚘馃嚬 Austria | 1047 |
| 2. | 馃嚡馃嚨 Japonia | 850 |
| 3. | 馃嚦馃嚧 Norwegia | 815 |
| 4. | 馃嚚馃嚟 Szwajcaria | 457 |
| 5. | 馃嚨馃嚤 Polska | 455 |
| 6. | 馃嚫馃嚠 S艂owenia | 405 |
| 7. | 馃嚛馃嚜 Niemcy | 384 |
| 8. | 馃嚭馃嚫 USA | 324 |
| 9. | 馃嚢馃嚳 Kazachstan | 307 |
| 10. | 馃嚜馃嚜 Estonia | 232 |
馃實 Puchar Narod贸w – kobiety
| Miejsce | Kraj | Punkty |
| 1. | 馃嚫馃嚠 S艂owenia | 1131 |
| 2. | 馃嚡馃嚨 Japonia | 1082 |
| 3. | 馃嚦馃嚧 Norwegia | 1062 |
| 4. | 馃嚚馃嚦 Chiny | 448 |
| 5. | 馃嚘馃嚬 Austria | 437 |
| 6. | 馃嚛馃嚜 Niemcy | 411 |
| 7. | 馃嚝馃嚠 Finlandia | 298 |
| 8. | 馃嚨馃嚤 Polska | 294 |
| 9. | 馃嚝馃嚪 Francja | 290 |
| 10. | 馃嚚馃嚘 Kanada | 147 |
Opracowanie: eskoki.pl. Klasyfikacje sezonu 2026.